TECHNICAL ARTICLES
相关文章DHS-120系列红外测温仪铁路、电力、石油、化工、食品、塑料、纺织、造纸、加热制冷工程、汽车等行业温度检测。
联系电话:13817576829
DHS-120系列红外测温仪
型号 | DHS-120XL | DHS-120EL |
测温范围 | -20℃-620℃ | |
测温精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
光谱响应 | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
重复性 | 读数值的±1%或±1℃ | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 20:1 | 20:1 |
辐射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可调 |
温标转换 | √ | √ |
大值 | √ | √ |
小值 |
| √ |
背景灯 | √ | √ |
上下限报警 |
| √ |
使用环境温度 | -20℃-50℃ | |
电源 | 9V叠层电池 | |
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |
DHS-120系列红外测温仪铁路、电力、石油、化工、食品、塑料、纺织、造纸、加热制冷工程、汽车等行业温度检测。