TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品概述ST202系列在线式红外测温仪是一款高性能、高品质仪器,它由精密光学系统、光电传感器、信号处理电路、微型计算机、数码显示和数据输出等部分组成,可对中、高温物体的表面温度快速、精准、实时的测量。ST202系列在线红外测温仪包括3个型号:ST202-A、ST202-B和ST202-C。
联系电话:13817576829
型号 | 测温范围 | 工作波段 | 瞄准方式 | 距离系数 |
ST202-A | 600℃~1800℃ | 1.0um | 同轴望远镜 | 400:1 |
ST202-B | 800℃~2500℃ | 1.0um | 同轴望远镜 | 400:1 |
ST202-C | 1000℃~3000℃ | 1.0um | 同轴望远镜 | 400:1 |
仪器特点
· 测温范围宽,600℃~3000℃
· 测量精度高,±0.5% FS
· 距离系数大,高可达400:1
· 小目标测量,可测量小2mm目标温度
· 响应速度快,快可达20ms
· 瞬时值、大值、平均值三种测温方式
· 4~20mA输出,可与标准数显表、LED大屏幕显示器、PLC等直接连接
· 隔离RS485数字输出,可组成网络,网络中多可接入32个测温仪,提供通讯协议和演示软件,便于客户的二次开发
· 高亮度LED显示,适合工业现场使用
· 望远镜目视瞄准,清晰、直观
· IP65防护等级,能满足恶劣工业现场可靠使用
技术指标
ST202-A | ST202-B | ST202-C | |
测温范围(Measuring Range) | 600℃~1800℃ | 800℃~2500℃ | 1000℃~3000℃ |
工作波段(Spectral Response) | 1.0 µm | ||
响应时间(Response Time) | ≤50 ms,快可达(fastest upto)20ms | ||
测量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | ||
重复精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | ||
瞄准方式(Sighting System) | 同轴望远镜瞄准(coaxial escope sighting) | ||
发 射 率(Emissivity) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||
分 辨 率(Resolution) | 1℃ | ||
距离系数(Distance Coefficient) | 400:1 | ||
时间间隔(Time Interval) | 1~30s 步长(step length)1s | ||
输 出(Output) | 4~20mA | ||
防护等级(Protection Grade) | IP65 | ||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||
带 水 冷(Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | ||
热保护套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | ||
储存温度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | ||
仪器尺寸(Size) | 长(length)167mm 直径(diameter)Φ50mm | ||
仪器重量(weight) | 0.4Kg | ||
测温方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬时值(TEM)、大值(MAX)、平均值(AVG) | ||
电 源(Power) | 24VDC,±10%,100mA |
应用领域
ST201、ST202系列在线式红外测温仪可广泛应用于科学研究、航天、铸造、锻造、热处理、感应加热、焦炉、窑炉、粉末冶金、玻璃制造、离子镀膜、热压烧结、金属热加工等行业。