PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。2、可进行谐波试验,分析至31次谐波。3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单。4、做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图。5、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载
联系电话:13817576829
测试项目 | 三相电压有效值 | Uab、Ubc、Uca |
三相电压交流平均值 | /Uab、/Ubc、/Uca | |
三相电流有效值 | Ia、Ib、Ic | |
空载损耗及空载电流百分比 | Po、Io% | |
负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗 | Pt、ekt、Zt | |
任意温度的负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗 | ||
电压波形中各次谐波分量的百分比 | ||
电流波形中各次谐波分量的百分比 | ||
主要技术参数 | 电流测量范围:0.5A ~ 60A,测量精度0.2级 | |
电压测量范围:10V ~ 650V,测量精度0.2级 | ||
外加互感器可以拓宽仪器的测量范围 | ||
频率测量范围:40 ~ 65Hz,测量精度0.2级 | ||
电源输入:AC220V±10% |